<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ganhar dinheiro na Internet &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://dinheironanet.redegb.com/category/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinheironanet.redegb.com</link>
	<description>Como ganhar dinheiro na Internet, com o seu blog, site, programas afiliados, publicidade, muito mais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 04:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>AffiliateFuture melhor que NetAffiliation?</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2010/05/15/affiliatefuture-melhor-que-netaffiliation/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2010/05/15/affiliatefuture-melhor-que-netaffiliation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 00:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[AffiliateFuture]]></category>
		<category><![CDATA[netaffiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheironanet.redegb.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Fiz uma pequena pesquisa e encontrei muito pouco (ou quase nada) em português sobre a plataforma de afiliados Affiliate Future, uma plataforma parecida com a Netaffiliation. Eu disse parecida porque tem algumas grandes diferenças. A primeira começa pelo número de resultados de pesquisa no Google. Enquanto que a Netaffiliation tem cerca de 25.500 resultados em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2982319101949093";
//468x60 - dinheironanet
google_ad_slot = "9118537828";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p style="text-align: justify;">Fiz uma pequena pesquisa e encontrei muito pouco (ou quase nada) em português sobre a plataforma de afiliados <strong><a title="Affiliate Future" href="http://www.affiliatefuture.com/registration/affiliates.asp?AffiliateID=145489" target="_blank">Affiliate Future</a></strong>, uma plataforma parecida com a <strong><a href="http://www.netaffiliation.com/direct.php?mclic=S3D044A2A7112">Netaffiliation</a></strong>. Eu disse parecida porque tem algumas grandes diferenças. A primeira começa pelo número de resultados de pesquisa no Google. Enquanto que a <strong><a href="http://www.netaffiliation.com/direct.php?mclic=S3D044A2A7112">Netaffiliation </a></strong>tem cerca de 25.500 resultados em português, a <a title="Affiliate Future" href="http://www.affiliatefuture.com/registration/affiliates.asp?AffiliateID=145489" target="_blank"><strong>Affiliate Future</strong></a><strong> </strong>tem pouco mais de 160 no momento em que escrevo este texto.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas <strong>no meu caso a diferença que mais me surpreendeu foi a nível de resultados</strong>. Confesso que quando me inscrevi na <strong><a title="Affiliate Future" href="http://www.affiliatefuture.com/registration/affiliates.asp?AffiliateID=145489" target="_blank">Affiliate Future</a><span style="font-weight: normal;"> não estava há espera de ter grandes lucros por se tratar de uma plataforma pouco conhecida e com sede no Reino Unido. Daí que </span>a única coisa que fiz foi o registo e a publicação do link de afiliado<span style="font-weight: normal;"> aqui no blog usando um dos banners disponíveis para o efeito. </span>Depois disso praticamente esqueci o assunto!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-weight: normal;"><a href="http://dinheironanet.redegb.com/wp-content/uploads/2010/05/dinheiro-affiliatefuture2.jpg"><img class="size-medium wp-image-207 aligncenter" title="Dinheiro ganho com a affiliatefuture" src="http://dinheironanet.redegb.com/wp-content/uploads/2010/05/dinheiro-affiliatefuture2-300x200.jpg" alt="Dinheiro ganho com a affiliatefuture" width="300" height="200" /></a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;">Qual não é o meu espanto quando, </span>mais de seis meses depois<span style="font-weight: normal;">, decido entrar na minha conta e deparo-me com um </span><em>Account Balance</em> superior a 350 Euros<span style="font-weight: normal;">! Se pensarmos um pouco este valor é baixo para 6 meses mas como disse, tudo isto se passou </span><span style="font-weight: normal;">sem eu fazer rigorosamente nada</span><span style="font-weight: normal;"> nesse período de tempo&#8230; Isto porquê? </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://dinheironanet.redegb.com/wp-content/uploads/2010/05/dinheiro-affiliatefuture1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-208" title="affiliatefuture invoices" src="http://dinheironanet.redegb.com/wp-content/uploads/2010/05/dinheiro-affiliatefuture1-285x300.jpg" alt="affiliatefuture invoices" width="257" height="270" /></a>Mais uma diferença entre a Netaffiliation e a Affiliatefuture<span style="font-weight: normal;">, esta última, tal como a primeira, paga comissões pelas campanhas que promovemos, mas também </span>paga 5% dos lucros que os nossos referidos conseguem<span style="font-weight: normal;">. A maior comissão que consegui com os meus três (sim, apenas três) referidos foi no mês de </span>Outubro de 2009<span style="font-weight: normal;"> quando </span>ganhei € 152,26</strong>! <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">Quando foi a última vez que vocês ganharam 150 EUR sem fazer nada?</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Neste momento não posso dizer que sou das pessoas a ganhar mais dinheiro na Internet. Mas reconheço que não tenho trabalhado o tempo que deveria. Também <strong>uso a <a href="http://www.netaffiliation.com/direct.php?mclic=S3D044A2A7112">Netaffiliation</a></strong>, inscrevi-me até muito antes de fazer o registo na <strong>Affiliatefuture, </strong>no entanto acreditam que <strong>ainda não cheguei ao pagamento mínimo?</strong> Pois&#8230; e periodicamente dou-me ou trabalho de gerir as campanhas de forma a tentar maximizar os lucros mas parece que esse não é o meu futuro&#8230; Já com a <strong><a title="Ganha Dinheiro com Affiliatefuture" href="http://www.affiliatefuture.com/registration/affiliates.asp?AffiliateID=145489" target="_blank">Afiliatefuture</a></strong>, após a experiência (boa) que descrevi comecei também a <strong>promover algumas campanhas</strong>, <strong>poucos dias depois já tinha gerado comissões</strong> com elas&#8230; </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">E vocês? vão experimentar a <strong><a title="Ganha Dinheiro com Affiliatefuture" href="http://www.affiliatefuture.com/registration/affiliates.asp?AffiliateID=145489" target="_blank">Afiliatefuture</a></strong>?</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> <a href="http://www.affiliatefuture.com/registration/affiliates.asp?AffiliateID=145489"><img src="http://banners.affiliatefuture.com/300X300-es.gif" border="0" alt="" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2010/05/15/affiliatefuture-melhor-que-netaffiliation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem ganhou o dinheiro (link)</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/11/02/quem-anhou-o-dinheiro-link/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/11/02/quem-anhou-o-dinheiro-link/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos ou Passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica o resultado do consurso referido no post quero dar dinheiro, este resultado foi obtido como é habitual nestas situações, usando o rangom.org para sortear o vencedor. Resta-me esperar que o vencedor, que curiosamente é o Tugazone, me contacte, se isso não acontecer, o segundo lugar funciona como suplente, que neste caso é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui fica o resultado do consurso referido no post <a href="http://dinheiro-na-net.com/2008/10/09/quero-dar-dinheiro/">quero dar dinheiro</a>, este resultado foi obtido como é habitual nestas situações, usando o rangom.org para sortear o vencedor. Resta-me esperar que o vencedor, que curiosamente é o Tugazone, me contacte, se isso não acontecer, o segundo lugar funciona como suplente, que neste caso é o Rui Augusto.</p>
<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://dinheiro-na-net.com/wp-content/uploads/2008/11/random-dinheiro-01.jpg"><img class="size-medium wp-image-80" title="random do concurso dar dinheiro" src="http://dinheironanet.redegb.com/wp-content/uploads/2008/11/random-dinheiro-01-300x243.jpg" alt="random do concurso dar dinheiro" width="300" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">random do concurso dar dinheiro</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2008/11/02/quem-anhou-o-dinheiro-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça-se sócio da Selecção Nacional e ganhe camisolas ou bilhetes para o Euro 2008</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/05/19/faca-se-socio-da-seleccao-nacional-e-ganhe-camisolas-ou-bilhetes-para-o-euro-2008/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/05/19/faca-se-socio-da-seleccao-nacional-e-ganhe-camisolas-ou-bilhetes-para-o-euro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos ou Passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar bilhetes]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[seleccção nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/2008/05/19/faca-se-socio-da-seleccao-nacional-e-ganhe-camisolas-ou-bilhetes-para-o-euro-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje descobri um site que permite o registo de sócios da Selecção Nacional de Portugal. Esse registo dá direito a um cartão com o nosso nome e número de sócio e pode até ser um cartão de crédito (modalidade opcional) uma vez que a iniciativa, pelo que entendi, está associada a uma entidade bancária. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Hoje descobri um site que permite o registo de <a href="http://www.sociodaseleccao.pt/" title="cociao da seleccao nacional" target="_blank"><strong>sócios da Selecção Nacional</strong></a> de Portugal. Esse registo dá direito a um cartão com o nosso nome e número de sócio e pode até ser um cartão de crédito (modalidade opcional) uma vez que a iniciativa, pelo que entendi, está associada a uma entidade bancária.</p>
<p class="MsoNormal">As principais vantagens deste cartão são essencialmente «descontos no preço dos bilhetes para os jogos de Portugal em casa, reserva de bilhetes e sorteio de camisolas oficiais (até 15 de Junho), bilhetes (na fase de qualificação para o Mundial) e viagens para acompanhar a selecção (fase de qualificação para o mundial).»</p>
<p class="MsoNormal">Neste momento estou registado e o cartão será enviado para a minha residência dentro de dez dias. Depois disso, quem quiser, pode enviar uma fotografia com o seu cartão em mãos e ficar habilitado a uma camisola oficial da Seleccção Nacional.</p>
<p class="MsoNormal">Aproveito este artigo para informar que já foi publicada a publicidade grátis ao único participante (:() no concurso «<a href="http://dinheiro-na-net.com/2008/04/22/concurso-banner-mais-divertido-quase-a-terminar/">Banner mais divertido</a>», esta publicidade será mantida por mais ou menos uma semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2008/05/19/faca-se-socio-da-seleccao-nacional-e-ganhe-camisolas-ou-bilhetes-para-o-euro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense e as constantes alterações</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/04/01/google-adsense-e-as-constantes-alteracoes/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/04/01/google-adsense-e-as-constantes-alteracoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 23:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios adsense]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro on-line]]></category>
		<category><![CDATA[termos adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/2008/04/01/google-adsense-e-as-constantes-alteracoes/</guid>
		<description><![CDATA[É do conhecimento de todos que o Adsense proliferou na web de uma forma inigualável nos últimos anos, refiro-me ao número de editores e, consequentemente, o número de sites que veiculam os anúncios. Recentemente a empresa responsável tem implementado uma série de alterações ao programa, incluindo nos próprios termos legais de utilização do serviço. Essas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">É do conhecimento de todos que o <strong>Adsense</strong> proliferou na web de uma forma inigualável nos últimos anos, refiro-me ao número de editores e, consequentemente, o número de sites que veiculam os anúncios. Recentemente a empresa responsável tem implementado uma série de alterações ao programa, incluindo nos próprios termos legais de utilização do serviço. Essas alterações estão a tornar cada vez mais difícil o trabalho dos editores que tentam moldar os seus anúncios de forma a melhorar o seu resultado financeiro.</p>
<p class="MsoNormal">Depois do &#8220;assunto dos cookies&#8221; surge agora o blending, diz o <strong>Google</strong> que os seus editores não podem configurar os anúncios de forma a ficarem parecidos com os menus ou opções dos sites onde estão inseridos, de forma a fazer com que os visitantes cliquem nos mesmos pensando que estão a navegar no site. Estas medidas devem ser o resultado das reclamações dos anunciantes que, ao verem os anúncios implementados dessa forma, começam a chegar à conclusão que afinal não vale a pena investir em publicidade numa rede em que, o objectivo não é fazer publicidade mas sim <strong>ganhar dinheiro</strong>! Como anunciante do Adwords eu posso compreender esse lado da questão, portanto admito que a empresa <u>está apenas a zelar pelo futuro do seu produto ou produtos</u>, uma vez que estes dois estão interligados, diria mesmo os três – adsense, adwords e rede de pesquisa, onde acabam por aparecer muitos links patrocinados.</p>
<p class="MsoNormal">Eu acredito que as mudanças vão continuar, que as coisas não ficam ainda por aqui, vejo bastantes sites em que se denota logo no primeiro olhar, que a intenção é somente ganhar dinheiro confundindo os visitantes e quase obriga-los a clicar nos links (entre outras coisas que acabam por infringir os termos de utilização do adsense) e o google não parece querer continuar a admitir isso. Acham que virão a caminho mais alterações?</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Portanto gostaria de relembrar uma coisa muito importante: ganhar dinheiro na Internet é possível mas nunca nos podemos esquecer de respeitar sempre os termos ou condições de utilização de cada programa que usamos!</strong></p>
<p class="MsoNormal">Fica mais esta informação, o balanço do <strong>Dinheiro Na Net</strong> no seu primeiro trimestre de vida foi de cerca de <strong>39 Euros</strong> (saldo positivo) e refere-se apenas ao site. Mais para a frente começarei a falar sobre quanto ganho na generalidade nas coisas que faço via Internet, para já fica apenas isto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2008/04/01/google-adsense-e-as-constantes-alteracoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceiro Lugar</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/03/31/terceiro-lugar/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/03/31/terceiro-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos ou Passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/2008/03/31/terceiro-lugar/</guid>
		<description><![CDATA[Como devem ter reparado o Tolnetwork já anunciou o vencedor do concurso de bogues. O Dinheiro Na Net ficou em terceiro lugar, em igualdade pontual com o blog Meu PDA. O primeiro lugar foi justamente alcançado pelo Séries Televisivas e o segundo pelo Mais Música Nova, sem dúvida dois excelentes sites e que mereceram o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Como devem ter reparado o <a href="http://www.tolnetwork.com/2008/pro-blogger-series-televisivas/" target="_blank"><strong>Tolnetwork</strong> </a>já anunciou o vencedor do concurso de bogues. O <a href="http://dinheiro-na-net.com/"><strong>Dinheiro Na Net</strong></a> ficou em terceiro lugar, em igualdade pontual com o blog <a href="http://www.meupda.net/" target="_blank"><strong>Meu PDA</strong></a>. O primeiro lugar foi justamente alcançado pelo <a href="http://seriestelevisivas.com/" target="_blank"><strong>Séries Televisivas</strong></a> e o segundo pelo <a href="http://maismusicanova.com/" target="_blank"><strong>Mais Música Nova</strong></a>, sem dúvida dois excelentes sites e que mereceram o lugar obtido. Quero aqui agradecer e deixar os parabéns a todos os envolvidos nesta iniciativa, sobretudo aos <a href="http://www.tolnetwork.com/2008/top-10/" target="_blank"><strong>10 finalistas</strong></a>, penso que à parte do prémio, que era aliciante, todos tivemos uma oportunidade de ficar mais ricos com os conhecimentos resultantes desta participação no maior concurso (pelo menos a julgar pelo valor do prémio) da blogosfera portuguesa.</p>
<p class="MsoNormal">Em relação a este meu projecto, a intenção é continuar e conseguir &#8220;um lugar ao sol&#8221; no que respeita à matéria de <strong>dinheiro on-line</strong>. Estou ciente que existem bastantes sites do género, essa referência foi feita logo no início do concurso por alguns bloggers, como não sendo a melhor opção no ponto de vista do tema escolhido. O certo é que mesmo assim consegui a terceira posição o que me agrada bastante. Concordo que exista muita concorrência nesta área, mas o importante é que os assuntos abordados se diferenciem de alguma forma, e até se complementem uns aos outros, e que não sejam apenas uma cópia do que já existe ou uma guerra de audiências, neste caso, visitas.</p>
<p class="MsoNormal">Espero então ter qualidade e dedicação suficiente para colocar conteúdos realmente úteis aos leitores, e poder assim levar este projecto a bom porto. Muito obrigado a todos!</p>
<p>Por falar em concursos, não quer participar no <a href="http://dinheiro-na-net.com/2008/03/25/concurso-banner-mais-divertido/"><strong>Banner Mais Divertido</strong></a>?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2008/03/31/terceiro-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A recta final do concurso PRO BLOGGER</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/03/19/a-recta-final-do-concurso-pro-blogger/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/03/19/a-recta-final-do-concurso-pro-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 03:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos ou Passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/2008/03/19/a-recta-final-do-concurso-pro-blogger/</guid>
		<description><![CDATA[Faltam menos de 15 dias para o final do concurso pro blogger, do qual apenas sairá um vencedor com o prémio no valor de 1500 Euros arrecadado. Mas tenho a certeza que sairão muitos outros vencedores com um projecto em mãos, criado de raiz em poucos meses e levando até ao fim, sempre com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Faltam menos de 15 dias para o final do concurso <strong><a href="http://www.tolnetwork.com/2008/pro-blogger-a-15-dias-do-anuncio-do-vencedor/" target="_blank">pro blogger</a></strong>, do qual apenas sairá um vencedor com o prémio no valor de <strong>1500 Euros</strong> arrecadado. Mas tenho a certeza que sairão <u>muitos outros vencedores com um projecto em mãos</u>, criado de raiz em poucos meses e levando até ao fim, sempre com a finalidade de todos os dias o aperfeiçoar cada vez mais e de criar conteúdos de qualidade suficiente para captar a atenção dos visitantes. Infelizmente nem todos os participantes inscritos conseguiram aguentar até agora mas se não o fizeram certamente tiveram os seus motivos, outras prioridades por exemplo. Para esses, desejos de sucesso nesses campos, aos os restantes concorrentes deixo os meus parabéns por terem conseguido aprender pelas próprias mãos, sempre com a ajuda de quem já sabe mais sobre esta matéria, como é o caso do blog organizador do concurso – o <strong><a href="http://tolnetwork.com/" target="_blank">tolnetwork</a></strong>, e muitos outros que quase todos nós conhecemos e acompanhamos durante estes meses de concurso. E certamente iremos continuar a acompanhar daqui em diante pois são sítios de qualidade e com informação muito relevante para nós.</p>
<p class="MsoNormal">Da minha parte posso dizer que apesar da minha (alguma mas não muita) experiência a nível de blogues, descobri durante estes meses que afinal não sabia praticamente nada do que devia saber. Sabia apenas criar um blog, ou no blogger.com ou num domínio próprio e usando o wordpress por exemplo. Depois sabia que tinha de lá escrever alguma coisa de vez em quando e esperar que as pessoas gostassem de ler o que la estava e voltassem&#8230; <span id="more-45"></span>Mas estava muito enganado, isso só não chega. Não sabia que por exemplo as inúmeras redes sociais existentes na web tinham uma extrema importância na divulgação dos artigos que escrevemos e em consequência na divulgação do próprio blogue. A <s>palavra</s> sigla SEO era-me praticamente desconhecida. Não sabia combinar bem o título do site com a descrição e as <em>keywords</em>. Não sabia que existiam tantas formas de rentabilizar um site, basicamente apenas conhecia o <em>adsense</em> e o <em>netaffiliation</em>. Enfim, não sabia muita coisa e ainda continuo sem saber muitas outras coisas, mas quero continuar a descobrir. E vou continuar a trabalhar para isso pois este é um patrão que não nos diz que não depois de irmos à entrevista daquele emprego que precisávamos mesmo de conseguir! E sabem que hoje em dia não é fácil conseguir emprego… Neste caso, somos nós que decidimos, somos nós que trabalhamos, somos nós que&#8230; enfim, estamos dependentes de nós mesmos. E se uns conseguem, porque é que nós, mesmo com temas já abordados, mesmo que por vezes não consigamos ser originais como devíamos, não havemos de conseguir?</p>
<p class="MsoNormal">Sei que neste momento a avaliação dos concorrentes já deve estar no bom caminho e que tudo o que possamos fazer a partir de agora poderá já não se reflectir muito na classificação ou na eleição do vencedor, mas isso não é motivo para parar, antes pelo contrário. Todos aqueles que não vão ganhar o prémio, ou que acham que não vão ganhar pois há que sermos realistas e avaliar a qualidade da concorrência, penso que devem continuar a trabalhar e provar que afinal não foi por não ter sido considerado o melhor que o blog não veio a ter sucesso. Será isso que eu irei fazer! Para aqueles que acreditam que podem ganhar, que denotam já uma certa esperança ou deixam transparecer uma grande confiança, continuem pois o prémio é bom, mas se o site vier a ter muito sucesso será melhor ainda.</p>
<p class="MsoNormal">Por fim resta-me deixar os meus votos de Boa sorte a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2008/03/19/a-recta-final-do-concurso-pro-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain Parking e Análise de resultados</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/02/22/domain-parking-e-analise-de-resultados/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/02/22/domain-parking-e-analise-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 01:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrair Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos ou Passatempos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[adtoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/2008/02/22/domain-parking-e-analise-de-resultados/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de mais quero agradecer Custodio pela resposta a uma questão minha sobre a namedrive. Hoje coloquei 3 domínios em parking por vários motivos. Não vou divulgar quais são esses domínios até porque não vejo que seja prática comum fazer-se isso, mas posso dizer que são domínios que registei e que por exemplo os projectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><o:p></o:p>Antes de mais quero agradecer <a href="http://dinheirooportunidade.com/index.php/respostas-perguntas-leitores-dinheiro-oportunidade/" target="_blank">Custodio</a> pela resposta a uma questão minha sobre a <a href="afiliados/namedrive.php" target="_blank">namedrive</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Hoje coloquei 3 domínios em parking por vários motivos. Não vou divulgar quais são esses domínios até porque não vejo que seja prática comum fazer-se isso, mas posso dizer que são domínios que registei e que por exemplo os projectos ainda estão atrasados, como tal pelo menos assim posso tentar obter algum lucro até lá.</p>
<p class="MsoNormal">O segundo objectivo deste post é falar sobre um tema que eu já havia anunciado que iria fazer. Os resultados financeiros deste blogue. Não sei se há curiosidade entre os leitores em saber quais são mas em caso afirmativo, infelizmente ainda não é desta, <img src='http://dinheironanet.redegb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  pois é, decidi fazer apenas a análise no final do concurso ao qual este blog se candidatou, o <a href="http://www.tolnetwork.com/pro-blogger/" target="_blank">Pro Blogger</a>. Mas no entanto vou adiantar que já pagou o investimento, tanto o registo do domínio, como os gastos em publicidade para promover o blog, quanto ao alojamento não pago uma vez que está no servidor da minha <a href="http://redegb.com/entrada" target="_blank">empresa</a>. Refira-se também que parte dessa publicidade foi feita gratuitamente, como foi o caso do valor inicial de $20 que a bidvertiser oferece a cada nova inscrição, também com um cupão de 50€ do Adwords, entre outras formas.</p>
<p class="MsoNormal">Como estas duas últimas já terminaram (ou melhor, estão em pausa uma vez que o valor estava a chegar ao fim e prefiro guardar algum saldo para não deixar a conta a zero) esse facto reflectiu-se bastante no número de visitantes. Isto só prova aquilo que eu sei e que muitos de vocês já sabem, estamos a falar de uma coisa muito importante e essencial que é a divulgação do nosso blogue, sem ela, dificilmente o site terá sucesso e nos trará retorno. Não é verdade?</p>
<p class="MsoNormal">Ainda em relação a isso, hoje consegue-se publicidade a preços bastante bons mesmo sem estarmos a falar de redes como a <a href="afiliados/adtoll.php" target="_blank">Adtoll</a>. Eu posso dizer que já consegui visitas com publicidade directa, com botões em outro blogues, que ficaram (pelas minhas contas, que por vezes não coincidem com as estatísticas do site onde estão os anúncios) na ordem dos 0,07€ o que é mais barato que algumas keywords no google! Penso que seja um bom investimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinheironanet.redegb.com/2008/02/22/domain-parking-e-analise-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção camuflada</title>
		<link>http://dinheironanet.redegb.com/2008/02/06/promocao-camuflada/</link>
		<comments>http://dinheironanet.redegb.com/2008/02/06/promocao-camuflada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinheiro Na Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrair Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[adtoll]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinheiro-na-net.com/2008/02/06/promocao-camuflada/</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se alguém reparou mas fiz uma espécie de promoção neste site mas sem avisar. Colocando um botão fixo da adtoll, com anúncios to tipo texto, com um máximo de um (um só) anúncio, isso significa que o anunciante que optar por apostar nessa publicidade fica com um botão 125 fixo neste blog pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Não sei se alguém reparou mas fiz uma espécie de promoção neste site mas sem avisar. Colocando um botão fixo da <a href="/afiliados/adtoll.php" target="_blank">adtoll</a>, com anúncios to tipo texto, com um máximo de um (um só) anúncio, isso significa que o anunciante que optar por apostar nessa <a href="/publicidade">publicidade</a> fica com um botão 125 fixo neste blog pelo tempo que escolher, por um preço praticamente simbólico. Desde já os parabéns ao respectivo anunciante que aproveitou a oportunidade e que o podem ver à direita, no botão verde.</p>
